New York Yankees Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
New York
Yankees
B+
90
The Favorite
Balanced Beast
Juggernaut
Soft Road
Punchless

Ratings

Prestige
Superior
Overall
B+
90
Power
A
95
Offensive
B+
90
Defensive
A-
91
Schedule (Current)
D-
60
Schedule (Future)
D+
69

Rankings

Overall8
Power4
Offensive8
Defensive7
Schedule (Current)30
Schedule (Future)23

Records

Overall54-42 (56.3%)
Versus Top 53-9 (25%)
Versus > .500 Teams15-15 (50%)
Versus < .500 Teams39-27 (59.1%)
Last 10 Games6-4 (60%)

Superlatives

Best Win#3 Tampa Bay
Worst Loss#30 LA Angels
Largest MOV14 points, #29 Kansas City
Largest MOD8 points, #24 Cincinnati

Other Statistics

Points per Game4.8
Points Against3.9
Opponent Record4473-4745
Average Opponent Rank18
Long StreakW 8
Current StreakW 4

3-Year Trend Analysis

AL East

Rank Team W L Change
3 Tampa Bay 56 38
8 NY Yankees 54 42 1
15 Boston 46 48 1
20 Baltimore 46 51 4
22 Toronto 45 51 3

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 24300
1Mar 282201
2Apr 41611
3Apr 115854
4Apr 18131198
5Apr 2551798
6May 2421111
7May 942613
8May 16628172
9May 23930223
10May 30535224
11Jun 653726
12Jun 1354127
13Jun 20446281
14Jun 27648332
15Jul 41049384
16Jul 11952421
17Jul 16854421

Game Results

DateOpponentOutcome
Wed Mar 25at San Francisco (41-55)W 7-0
Fri Mar 27at San Francisco (41-55)W 3-0
Sat Mar 28at San Francisco (41-55)W 3-1
Mon Mar 30at Seattle (48-49)L 1-2
Tue Mar 31at Seattle (48-49)W 5-0
Wed Apr 1at Seattle (48-49)W 5-3
Fri Apr 3vs Miami (52-45)W 8-2
Sat Apr 4vs Miami (52-45)W 9-7
Sun Apr 5vs Miami (52-45)L 6-7
Tue Apr 7vs Athletics (41-55)W 5-3
Wed Apr 8vs Athletics (41-55)L 2-3
Thu Apr 9vs Athletics (41-55)L 0-1
Fri Apr 10at (3) Tampa Bay (56-38)L 3-5
Sat Apr 11at (3) Tampa Bay (56-38)L 4-5
Sun Apr 12at (3) Tampa Bay (56-38)L 4-5
Mon Apr 13vs LA Angels (38-59)W 11-10
Tue Apr 14vs LA Angels (38-59)L 1-7
Wed Apr 15vs LA Angels (38-59)W 5-4
Thu Apr 16vs LA Angels (38-59)L 4-11
Fri Apr 17vs Kansas City (38-59)W 4-2
Sat Apr 18vs Kansas City (38-59)W 13-4
Sun Apr 19vs Kansas City (38-59)W 7-0
Tue Apr 21at Boston (46-48)W 4-0
Wed Apr 22at Boston (46-48)W 4-1
Thu Apr 23at Boston (46-48)W 4-2
Fri Apr 24at Houston (47-51)W 12-4
Sat Apr 25at Houston (47-51)W 8-3
Sun Apr 26at Houston (47-51)L 4-7
Mon Apr 27at Texas (49-47)W 4-2
Tue Apr 28at Texas (49-47)W 3-2
Wed Apr 29at Texas (49-47)L 0-3
Fri May 1vs Baltimore (46-51)W 7-2
Sat May 2vs Baltimore (46-51)W 9-4
Sun May 3vs Baltimore (46-51)W 11-3
Mon May 4vs Baltimore (46-51)W 12-1
Tue May 5vs Texas (49-47)W 7-4
Wed May 6vs Texas (49-47)L 1-6
Thu May 7vs Texas (49-47)W 9-2
Fri May 8at (1) Milwaukee (59-37)L 0-6
Sat May 9at (1) Milwaukee (59-37)L 3-4
Sun May 10at (1) Milwaukee (59-37)L 3-4
Mon May 11at Baltimore (46-51)L 2-3
Tue May 12at Baltimore (46-51)W 6-2
Wed May 13at Baltimore (46-51)L 0-7
Fri May 15at NY Mets (40-57)W 5-2
Sat May 16at NY Mets (40-57)L 3-6
Sun May 17at NY Mets (40-57)L 6-7
Mon May 18vs Toronto (45-51)W 7-6
Tue May 19vs Toronto (45-51)W 5-4
Wed May 20vs Toronto (45-51)L 1-2
Thu May 21vs Toronto (45-51)L 0-2
Fri May 22vs (3) Tampa Bay (56-38)L 2-4
Sun May 24vs (3) Tampa Bay (56-38)W 2-0
Mon May 25at Kansas City (38-59)W 4-3
Tue May 26at Kansas City (38-59)W 15-1
Wed May 27at Kansas City (38-59)W 7-0
Fri May 29at Athletics (41-55)W 8-2
Sat May 30at Athletics (41-55)L 4-6
Sun May 31at Athletics (41-55)W 13-8
Tue Jun 2vs Cleveland (51-46)L 4-9
Wed Jun 3vs Cleveland (51-46)L 4-5
Thu Jun 4vs Cleveland (51-46)W 2-1
Fri Jun 5vs Boston (46-48)L 3-5
Sun Jun 7vs Boston (46-48)W 6-1
Mon Jun 8at Cleveland (51-46)W 7-5
Tue Jun 9at Cleveland (51-46)W 3-2
Wed Jun 10at Cleveland (51-46)W 8-4
Fri Jun 12at Toronto (45-51)L 5-8
Sat Jun 13at Toronto (45-51)W 3-1
Sun Jun 14at Toronto (45-51)W 8-3
Tue Jun 16vs Chi White Sox (50-45)W 12-2
Wed Jun 17vs Chi White Sox (50-45)W 10-5
Thu Jun 18vs Chi White Sox (50-45)L 1-5
Fri Jun 19vs Cincinnati (43-52)W 5-0
Sat Jun 20vs Cincinnati (43-52)L 2-10
Sun Jun 21vs Cincinnati (43-52)L 1-4
Mon Jun 22at Detroit (44-52)L 3-5
Tue Jun 23at Detroit (44-52)W 4-3
Wed Jun 24at Detroit (44-52)W 4-2
Thu Jun 25at Boston (46-48)L 3-6
Fri Jun 26at Boston (46-48)L 1-6
Sat Jun 27at Boston (46-48)L 1-4
Sun Jun 28at Boston (46-48)L 4-5
Mon Jun 29vs Detroit (44-52)L 3-7
Tue Jun 30vs Detroit (44-52)L 3-9
Wed Jul 1vs Detroit (44-52)L 2-6
Fri Jul 3vs Minnesota (48-49)W 5-2
Sat Jul 4vs Minnesota (48-49)L 4-11
Sun Jul 5vs Minnesota (48-49)L 1-6
Mon Jul 6at (3) Tampa Bay (56-38)W 5-1
Tue Jul 7at (3) Tampa Bay (56-38)L 4-6
Wed Jul 8at (3) Tampa Bay (56-38)L 0-3
Thu Jul 9at (3) Tampa Bay (56-38)W 12-4
Fri Jul 10at Washington (48-49)W 5-3
Sat Jul 11at Washington (48-49)W 4-2
Sun Jul 12at Washington (48-49)W 5-3
Unlock predictions for every New York matchup 🔓